<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Refining Rankings &#8211; Click-Trough Rate as a Ranking Factor</title>
	<atom:link href="http://www.mediadonis.net/refining-rankings-click-trough-rate-as-a-ranking-factor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediadonis.net/refining-rankings-click-trough-rate-as-a-ranking-factor/</link>
	<description>This is not a SEO-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:42:27 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Event Management Training &#187; Blog Archive &#187; How AdWords Can Be The Best SEO Tool In Your Arsenal</title>
		<link>http://www.mediadonis.net/refining-rankings-click-trough-rate-as-a-ranking-factor/comment-page-1/#comment-74783</link>
		<dc:creator>Event Management Training &#187; Blog Archive &#187; How AdWords Can Be The Best SEO Tool In Your Arsenal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediadonis.net/?p=431#comment-74783</guid>
		<description>[...] looks like things are going that way) to judge how relevant an organic listing is to a keyword . Marcus touches on it here and Bill goes into patent detail here. With the CTR data and gains you obtain from a PPC campaign, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] looks like things are going that way) to judge how relevant an organic listing is to a keyword . Marcus touches on it here and Bill goes into patent detail here. With the CTR data and gains you obtain from a PPC campaign, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#60;&#60; mediadonis &#187; Die Macht der Marke</title>
		<link>http://www.mediadonis.net/refining-rankings-click-trough-rate-as-a-ranking-factor/comment-page-1/#comment-74716</link>
		<dc:creator>&#60;&#60; mediadonis &#187; Die Macht der Marke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediadonis.net/?p=431#comment-74716</guid>
		<description>[...] dann auch via User Intent bew&#228;hrt bzw. respektive best&#228;tigt (hierzu lege ich uch nochmal meinen Artikel von vor ein paar Wochen ans Herz), dann ist Google seinem Ziel einer noch besseren Search Experience wieder ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dann auch via User Intent bew&#228;hrt bzw. respektive best&#228;tigt (hierzu lege ich uch nochmal meinen Artikel von vor ein paar Wochen ans Herz), dann ist Google seinem Ziel einer noch besseren Search Experience wieder ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: How AdWords Can Be The Best SEO Tool In Your Arsenal &#124; The Best Seo Blogs</title>
		<link>http://www.mediadonis.net/refining-rankings-click-trough-rate-as-a-ranking-factor/comment-page-1/#comment-74605</link>
		<dc:creator>How AdWords Can Be The Best SEO Tool In Your Arsenal &#124; The Best Seo Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediadonis.net/?p=431#comment-74605</guid>
		<description>[...] looks like things are going that way) to judge how relevant an organic listing is to a keyword . Marcus touches on it here and Bill goes into patent detail here. With the CTR data and gains you obtain from a PPC campaign, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] looks like things are going that way) to judge how relevant an organic listing is to a keyword . Marcus touches on it here and Bill goes into patent detail here. With the CTR data and gains you obtain from a PPC campaign, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dienstag, 03.11.09 &#8211; SEO Tweets &#124; abtwittern</title>
		<link>http://www.mediadonis.net/refining-rankings-click-trough-rate-as-a-ranking-factor/comment-page-1/#comment-74582</link>
		<dc:creator>Dienstag, 03.11.09 &#8211; SEO Tweets &#124; abtwittern</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediadonis.net/?p=431#comment-74582</guid>
		<description>[...]  Refining Rankings &#8211; Click-Trough Rate as a Ranking Factor [Blog] -&gt; &#8211;LINK&#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Refining Rankings &#8211; Click-Trough Rate as a Ranking Factor [Blog] -&gt; &#8211;LINK&#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jonas Weber</title>
		<link>http://www.mediadonis.net/refining-rankings-click-trough-rate-as-a-ranking-factor/comment-page-1/#comment-74572</link>
		<dc:creator>Jonas Weber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediadonis.net/?p=431#comment-74572</guid>
		<description>Nice conclusion Marcus, the users will be happy :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice conclusion Marcus, the users will be happy <img src='http://www.mediadonis.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; SEO, Webdesign und mehr &#8211; Research!</title>
		<link>http://www.mediadonis.net/refining-rankings-click-trough-rate-as-a-ranking-factor/comment-page-1/#comment-74569</link>
		<dc:creator>&#187; SEO, Webdesign und mehr &#8211; Research!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediadonis.net/?p=431#comment-74569</guid>
		<description>[...] mal wieder &#252;ber SEO gebloggt. Sehr interessante Gedanken waren dabei, reinschauen lohnt sich also: Refining Rankings &#8211; Click-Trough Rate as a Ranking Factor [selbstverst&#228;ndlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mal wieder &#252;ber SEO gebloggt. Sehr interessante Gedanken waren dabei, reinschauen lohnt sich also: Refining Rankings &#8211; Click-Trough Rate as a Ranking Factor [selbstverst&#228;ndlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO-Uebersicht.de &#187; Blog Archive &#187; CTR als Rankingfaktor</title>
		<link>http://www.mediadonis.net/refining-rankings-click-trough-rate-as-a-ranking-factor/comment-page-1/#comment-74568</link>
		<dc:creator>SEO-Uebersicht.de &#187; Blog Archive &#187; CTR als Rankingfaktor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediadonis.net/?p=431#comment-74568</guid>
		<description>[...] und Mediadonis philosophieren in Ihren Blogs ein wenig &#252;ber den CTR als guten Rankingfaktor. Wer weiss, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Mediadonis philosophieren in Ihren Blogs ein wenig &#252;ber den CTR als guten Rankingfaktor. Wer weiss, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas M (SEO-Ãœbersicht)</title>
		<link>http://www.mediadonis.net/refining-rankings-click-trough-rate-as-a-ranking-factor/comment-page-1/#comment-74567</link>
		<dc:creator>Thomas M (SEO-Ãœbersicht)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediadonis.net/?p=431#comment-74567</guid>
		<description>@Bj&#246;rn: Eigentlich ist das so ganz logisch, aber auf die Nahe liegenden Dinge kommt man nicht sofort ... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bj&#246;rn: Eigentlich ist das so ganz logisch, aber auf die Nahe liegenden Dinge kommt man nicht sofort &#8230; <img src='http://www.mediadonis.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arne Flick</title>
		<link>http://www.mediadonis.net/refining-rankings-click-trough-rate-as-a-ranking-factor/comment-page-1/#comment-74566</link>
		<dc:creator>Arne Flick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediadonis.net/?p=431#comment-74566</guid>
		<description>Yeah Marcus, 
great post! Thx, Buddy! :-)
Greets from Hamburg
Arne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah Marcus,<br />
great post! Thx, Buddy! <img src='http://www.mediadonis.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Greets from Hamburg<br />
Arne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flomotion</title>
		<link>http://www.mediadonis.net/refining-rankings-click-trough-rate-as-a-ranking-factor/comment-page-1/#comment-74565</link>
		<dc:creator>Flomotion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediadonis.net/?p=431#comment-74565</guid>
		<description>Thx for sharing, Marcus. Awesome Post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thx for sharing, Marcus. Awesome Post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

